Katalog bytů v Lysé nad Labem
Číslo | Podlaží | Dispozice | Plocha | Balkon | Cena s DPH | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Byt č. 1 | 1. NP | 2+kk | 30.3 m2 | - | prodáno | Detail | |
Byt č. 2 | 1. NP | 2+kk | 44.6 m2 | - | prodáno | Detail | |
Byt č. 3 | 1. NP | 2+kk | 47.5 m2 | - | prodáno | Detail | |
Byt č. 4 | 1. NP | 3+kk | 62.9 m2 | 27.6 m2 | prodáno | Detail | |
Byt č. 5 | 1. NP | 2+kk | 57.3 m2 | 18.3 m2 | prodáno | Detail | |
Byt č. 6 | 1. NP | 2+kk | 60.3 m2 | 19.1 m2 | prodáno | Detail | |
Byt č. 7 | 1. NP | 2+kk | 53.7 m2 | 26.9 m2 | prodáno | Detail | |
Byt č. 8 | 1. NP | 3+kk | 83.3 m2 | 39.2 m2 | prodáno | Detail | |
Byt č. 9 | 1. NP | 3+kk | 86.1 m2 | - |
7,060,000 Kč |
k dispozici | Detail |
Byt č. 10 | 1. NP | 2+kk | 51.2 m2 | - | prodáno | Detail | |
Byt č. 11 | 2. NP | 1+kk | 31 m2 | 5.2 m2 | prodáno | Detail | |
Byt č. 12 | 2. NP | 2+kk | 45.3 m2 | 5.2 m2 | prodáno | Detail | |
Byt č. 13 | 2. NP | 2+kk | 48 m2 | 5.2 m2 | prodáno | Detail | |
Byt č. 14 | 2. NP | 3+kk | 63.5 m2 | 8.9 m2 | prodáno | Detail | |
Byt č. 15 | 2. NP | 2+kk | 58.2 m2 | 8.9 m2 | prodáno | Detail | |
Byt č. 16 | 2. NP | 2+kk | 61.2 m2 | 8.9 m2 | prodáno | Detail | |
Byt č. 17 | 2. NP | 2+kk | 54.5 m2 | 8.9 m2 | prodáno | Detail | |
Byt č. 18 | 2. NP | 3+kk | 84.1 m2 | 8.9 m2 | prodáno | Detail | |
Byt č. 19 | 2. NP | 3+kk | 86.8 m2 | 8.9 m2 |
7,290,000 Kč |
V jednání | Detail |
Byt č. 20 | 2. NP | 2+kk | 52 m2 | 5.2 m2 | prodáno | Detail | |
Byt č. 21 | 3. NP | 1+kk | 31.2 m2 | 5.2 m2 | prodáno | Detail | |
Byt č. 22 | 3. NP | 2+kk | 45.6 m2 | 5.2 m2 | prodáno | Detail | |
Byt č. 23 | 3. NP | 2+kk | 48.9 m2 | 5.2 m2 | prodáno | Detail | |
Byt č. 24 | 3. NP | 3+kk | 64.6 m2 | 8.9 m2 | prodáno | Detail | |
Byt č. 25 | 3. NP | 2+kk | 58.6 m2 | 8.9 m2 | prodáno | Detail | |
Byt č. 26 | 3. NP | 2+kk | 61.6 m2 | 8.9 m2 | prodáno | Detail | |
Byt č. 27 | 3. NP | 2+kk | 55 m2 | 8.9 m2 | prodáno | Detail | |
Byt č. 28 | 3. NP | 3+kk | 85 m2 | 8.9 m2 | prodáno | Detail | |
Byt č. 29 | 3. NP | 3+kk | 87.6 m2 | 8.9 m2 | prodáno | Detail | |
Byt č. 30 | 3. NP | 2+kk | 52.5 m2 | 5.2 m2 | prodáno | Detail | |
Byt č. 31 | 4.NP | 2+kk | 51.8 m2 | 10.4 m2 | prodáno | Detail | |
Byt č. 32 | 4.NP | 3+kk | 75.3 m2 | 14.7 m2 | prodáno | Detail | |
Byt č. 33 | 4.NP | 3+kk | 97.5 m2 | 28.8 m2 |
8,370,000 Kč |
V jednání | Detail |
Byt č. 34 | 4.NP | 2+kk | 64.6 m2 | 8.9 m2 | prodáno | Detail | |
Byt č. 35 | 4.NP | 4+kk | 109.9 m2 | 33.9 m2 | prodáno | Detail | |
Byt č. 36 | 4.NP | 3+kk | 80.6 m2 | 19.3 m2 | prodáno | Detail | |
Byt č. 37 | 4.NP | 2+kk | 52.5 m2 | 5.2 m2 | prodáno | Detail |